Chronik der vergangenen Jahre
| 2010/2011 | 7. Platz 1. Bundesliga Latein (A-Team) Abstieg in die 2. Bundesliga 6. Platz Regionalliga Süd TBW Latein (B-Team) 4. Platz Landesliga Süd TBW Latein (C-Team) Choreographie rolling stones Trainer A-Team Fikret Bilge, Anita Pocz, Rolandas Trembo Trainer B-Team Nadine Nasser, Zoran Jovanovic Trainer C-Team Markus Lang, Sabrina Porkert |
| 2009/2010 | 1. Platz 2. Bundesliga Latein (A-Team) Aufstieg in die 1. Bundesliga 4. Platz Regionalliga Süd TBW Latein (B-Team) 8. Platz Landesliga Süd TBW Latein (C-Team) Choreographie Santana Trainer A-Team Fikret Bilge, Anita Pocz, Rolandas Trembo Trainer B-Team Nadine Nasser, Zoran Jovanovic Trainer C-Team Markus Lang, Sabrina Porkert |
| 2008/2009 | 7. Platz 1. Bundesliga Latein (A-Team) Abstieg in die 2. Bundesliga 1. Platz Oberliga Süd TBW Latein (B-Team) Aufstieg in die Regionalliga 5./6. Platz Oberliga Süd TBW Latein (C-Team) Choreographie Santana Trainer A-Team Fikret Bilge, Anita Pocz, Rolandas Trembo Trainer B-Team Nadine Nasser, Zoran Jovanovic Choreographie Street Latin Trainer C-Team Sven Bodemer, Sabrina Porkert |
| 2007/2008 | 2. Platz 2. Bundesliga Latein (A-Team) Aufstieg in die 1. Bundesliga 2. Platz Oberliga Süd TBW Latein (B-Team) 6. Platz Oberliga Süd TBW Latein (C-Team) 1./2. Platz Landesliga Süd TBW (D-Team) Choreographie Santana Trainer A-Team Fikret Bilge, Anita Pocz Trainer B-Team Nadine Nasser, Zoran Jovanovic Choreographie Street Latin Trainer C-Team Nadine Nasser, Tim Guske Trainer D-Team Sven Bodemer, Sabrina Porkert |
| 2006/2007 | 4. Platz 2. Bundesliga Latein (A-Team) 2./3. Platz Oberliga Süd TBW Latein (B-Team) 5. Platz Landesliga Süd TBW (C-Team) 8. Platz Landesliga Süd TBW (D-Team) Choreographie Street Latin Trainer A-Team Fikret Bilge, Anita Pocz Trainer B-Team Nadine Nasser, Zoran Jovanovic Choreographie George Michael Trainer C-Team Nadine Nasser, Tim Guske Trainer D-Team Sven Bodemer, Sabrina Porkert |
| 2005/2006 |
1. Platz Regionalliga Süd TBW Latein (A-Team) 2. Platz Aufstiegsturnier zur 2. Bundesliga (A-Team) 2. Platz Oberliga Süd TBW Latein (B-Team) Meister Landesliga Süd TBW (C-Team) Aufstieg in die Oberliga 3. Platz Landesliga Süd TBW (D-Team) Choreographie Street Latin Trainer A-Team Fikret Bilge, Anita Pocz Trainer B-Team Nadine Nasser, Zoran Jovanovic Choreographie George Michael Trainer C-Team Nadine Nasser, Tim Guske Trainer D-Team Marion Hensel, Andrè Christ |
| 2004/2005 | 7. Platz 2. Bundesliga Latein (A-Team) 2. Platz Ungarn Open (A-Team) 4. Platz Donaupokal (A-Team) 2. Platz Oberliga Süd TBW (B-Team) 6. Platz Ungarn Open (B-Team) Choreographie George Michael Trainer A-Team Tuncay Demiröz, Anita Pocz Trainer B-Team Nadine Nasser, Zoran Jovanovic Choreographie America Trainer C-Team Nadine Nasser, Tim Guske Trainer D-Team Heidi Depner, Andrè Christ Gasttrainer Jesper Birkehoj & Annastasia Kravchenko, Bernd Rossnagel |
| 2003/2004 | 6. Platz 2. Bundesliga Latein (A-Team) Nachnominiert für die 2. Bundesliga als 3. des Aufstiegsturniers der Saison 2002/2003 5. Platz Austrian Open (A-Team) 3. Platz Oberliga Süd TBW (B-Team) 7. Platz Oberliga Süd TBW (C-Team) Choreographie George Michael Trainer A-Team Tuncay Demiröz, Anita Pocz Trainer B-Team Nadine Nasser, Zoran Jovanovic Choreographie America Trainer C-Team Melanie Hofmann, Nadine Nasser, Tim Guske Trainer D-Team Heidi Depner, Andrè Christ Gasttrainer Sabine & Michael Torres, Jesper Birkehoj & Annastasia Kravchenko, Bernd Rossnagel |
| 2002/2003 | 2. Platz Regionalliga Süd Latein (A-Team) 3. Platz Aufstiegsturnier zur 2. Bundesliga (A-Team) 6. Platz Austrian Open (A-Team) 3. Platz Blackpool British Open (A-Team) 1. Platz Landesliga Süd TBW Latein (B-Team) Choreographie America Trainer A-Team Tuncay Demiröz, Anita Pocz Trainer B-Team Corinna Lieb, Nadine Nasser, Zoran Jovanovic Die Choreographie wurde weiterentwickelt. Sowohl das A-Team als auch das B-Team wurden durch Neuzugänge verstärkt. Kooperation mit der Tanzschule Rebsch und Aufbau eines C-Teams. Teilnahme an den Austrian Open in Wien, am Aufstiegsturnier in Wesel und den British Open in Blackpool. |
| 2001/2002 | 1. Platz Oberliga Süd TBW Latein (A-Team) 4. Platz Landesliga Süd TBW Latein (B-Team) Choreographie America Trainer A-Team Tuncay Demiröz, Anita Pocz Trainer B-Team Corinna Lieb, Nadine Nasser, Zoran Jovanovic Mit einer komplett selbst produzierten Musik und selbst erstellten Choreographie zu weltbekannten Titel zum Thema "America" ging man ab dieser Saison mit zwei Teams an den Start. |
| 2000/2001 | 2./3. Platz Oberliga Süd TBW Latein Choreographie James Bond Trainer Tuncay Demiröz, Anita Pocz Im zweiten Jahr wurde die Musik und die Choreographie nochmal verfeinert und teilweise abgeändert. Das Team bekam Verstärkung durch den Aufbau eines B-Teams und wurde in einigen Positionen neu besetzt. Partnerschaft mit den Formationen TSC Achern. Gasttrainer Peter Haag |
| 1999/2000 | 4./5. Platz Oberliga Süd TBW Latein Choreographie James Bond Trainer Tuncay Demiröz, Tina KLotz Neuaufbau des A-Teams Die von der Düsseldorfer Erstliga-Formation geleaste Musik zum Thema James Bond wurde von der TSG Backnang modifiziert und mit einer selbst erstellten Choreographie wiederbelebt. |
| 1998/1999 | 6. Platz Oberliga Süd Gruppe Süd Latein Choreographie Broadway Trainer Sven Haag |
| 1997/1998 | 7. Platz Oberliga Süd Gruppe Süd Latein Choreographie Broadway Trainer Sven Haag |
| 1996/1997 | 5. Platz Oberliga Süd Gruppe Süd Latein Choreographie Black Music Trainer Sven Haag |
| 1995/1996 | 2. Platz Oberliga Süd Gruppe Süd Latein Choreographie Black Music Trainer Jörg Reuschenbach |
| 1994/1995 | 6. Platz Oberliga Süd Gruppe Süd Latein |

